| Наименование изделия | Размеры, мм | Нагрузка, кг/ м² | Марка, класс бетона | Объем бетона, м³ | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|
| П-1б | 1180×395×70 | 660 | М150 | 0,033 | 0,082 |
| П-1б* | 1180×495×70 | 660 | В15 М200 | 0,044 | 0,110 |
| П-2б | 1280×395×70 | 660 | М150 | 0,035 | 0,088 |
| П-2б* | 1280×495×70 | 660 | В15 М200 | 0,048 | 0,120 |
| П-3б | 1380×395×70 | 660 | М150 | 0,038 | 0,095 |
| П-4б | 1580×395×70 | 660 | М150 | 0,044 | 0,109 |
| П-4б* | 1580×495×70 | 660 | В15 М200 | 0,59 | 0,147 |
| П-5б | 1780×395×70 | 660 | М150 | 0,49 | 0,123 |
| П-5б* | 1780×495×70 | 660 | В15 М200 | 0,066 | 0,165 |
| П-6б | 1980×395×70 | 660 | М150 | 0,055 | 0,137 |
| П-6б* | 1980×495×70 | 660 | В15 М200 | 0,074 | 0,184 |
| П-7б | 2180×395×70 | 660 | М150 | 0,060 | 0,151 |
| П-7б* | 2180×495×70 | 660 | В15 М200 | 0,080 | 0,200 |
| П-Зб* | 1380×495×120 | 660 | В15 М200 | 0,051 | 0,128 |
| ПТ 12,5-11,9 | 1100×900×80 | 1250/1050 | М200 | 0,079 | 0,198 |
| ПТ 12,5-8,6 | 800×600×80 | 1250/1050 | М200 | 0,038 | 0,096 |
Плиты плоские: типа П и ПТЦена: договорная В наличии: 1
Формы для производства «Плиты плоские: типа П и ПТ»Ваша оценка и комментарий к данному товару |
Корзина пустаДля того, чтобы заказать какой-либо товар, перейдите в каталог, выберите необходимые позиции и добавьте их в корзину. |


